Vitamin adalah salah satu unsur penting makanan sehat. Makanan sehat yang dianjurkan (RDA)-ukuran kebutuhan orang sehat umumnya setiap hari untuk tetap sehat-telah ditentukan untuk hampir semua vitamin. Batas yang aman (tingkat asupan tertinggi yang ditoleransi) telah ditentukan untuk beberapa vitamin. Mengkonsumsi melebihi batasan meningkatkan resiko efek yang membahayakan (keracunan).
Mengkonsumsi terlalu sedikit vitamin dapat menyebabkan gangguan gizi. Oleh karena itu, orang yang makan berbagai macam makanan tidak mungkin kekurangan banyak vitamin. Kekurangan vitamin D merupakan pengecualian. Hal ini sering terjadi pada kelompok orang tertentu (seperti orang tua) meskipun mereka memakan berbagai macam makanan. Untuk vitamin yang lainnya, kekurangan vitamin dapat terjadi jika seseorang mengikuti diet ketat yang tidak memiliki cukup vitamin tertentu. Sebagai contoh, vegetarian, orang yang tidak makan makanan hewani, bisa menjadi kekurangan vitamin B12, yang mana terdapat pada produk hewani. Mengkonsumsi vitamin tertentu (biasanya suplemen) dalam jumlah banyak (megadose) tanpa pengawasan medis juga dapat menimbulkan efek yang berbahaya.
Vitamin disebut mikro-nutrisi penting karena tubuh membutuhkannya hanya dalam jumlah yang sedikit.
Vitamin  |      Sumber yang baik  |      Fungsi Utama  |      Jumlah yang dianjurkan  |      Batas atas yang aman  |    
Biotin  |      Hati, ginjal, kuning telur, susu, ikan, ragi  kering,          kembang kol, kacang-kacangan, dan polong-polongan  |        Dibutuhkan untuk metabolisme karbohidrat dan  asam lemak  |      30 mikrogram (tetapi belum ada RDA yang  ditetapkan)  |      -  |    
Asam folat  |      Daun sayur-sayuran segar, asparagus, brokoli,  buah-buahan          (terutama jeruk), hati, daging lainnya, ragi yang dikeringkan,  dan roti          yang diperkaya, pasta, dan sereal (Catatan : memasak secara berlebihan menghancurkan 50-95% folat dalam makanan)  |      Dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah,  untuk sintesis          DNA dan RNA, dan untuk pembentukan sistem saraf janin.  |      400 mikrogram 600 mikrogram untuk wanita hamil 500 mikrogram untuk wanita menyususi  |      1,000 mikrogram  |    
Niacin (asam nikotinat atau nicotinamide)  |      Ragi yang dikeringkan, hati, daging, ikan,  kacang polong,          dan yang berasal dari tepung beras atau produk-produk sereal  yang diperkaya.  |      Dibutuhkan untuk metabolisme karbohidrat,  lemak dan          bentuk lainnya  |      14 miligram untuk wanita 16 miligram untuk pria  |      35 miligram  |    
Pantothenic acid  |      Hati, daging, kuning telur, ragi, kentang,  brokoli,          dan yang berasal dari tepung beras.  |      Dibutuhkan untuk metabolisme karbohidrat dan  lemak  |      5 miligram (tetapi tidak ada RDA yang telah  ditetapkan)  |      -  |    
Riboflavin (vitamin B2)  |      Susu, keju, hati, daging, ikan, telur, dan  sereal.  |      Dibutuhkan untuk metabolisme karbohidrat dan  asam amino          dan untuk kesehatan selaput lendir , seperti sebagai lapisan  mulut  |      1.1 miligram untuk wanita 1.3 miligram untuk pria 1.4 miligram untuk wanita hamil 1.6 miligram untuk ibu menyusui  |      -  |    
Thiamin (vitamin B1)  |      Ragi yang dikeringkan, yg berasal dari tepung  beras,          daging (khususnya daging dan hati babi), sereal,  kacang-kacangan, kacang          polong, dan kentang.  |      Dibutuhkan untuk metabolisme karbohidrat dan  syaraf          normal dan fungsi hati.  |      1.1 miligram untuk wanita 1.2 miligram untuk pria 1.4 miligram untuk wanita hamil atau menyusui  |      -  |    
Vitamin A (retinol)  |      Sama dengan vitamin A : minyak hati ikan,  hati, kuning          telur, mentega. Krim, dan susu kental Sebagai karoten (dikonversi ke vitamin A dalam tubuh), sebagai beta karoten : sayur-sayuran yang daunnya hijau tua dan buah-buahan yang kuning-oranye  |      Dibutuhkan untuk sell syaraf peka cahaya  (photoreceptors)          dalam retina, membantu merawat penglihatan pada malam hari. Membantu merawat kesehatan kulit, kornea dan paru-paru, pencernaan dan saluran kencing. Menjaga dari serangan infeksi.  |      700 microgram untuk wanita 900 microgram untuk pria 770 microgram untuk wanita hamil 1,200 microgram untuk ibu menyusui  |      3,000 microgram  |    
Vitamin B6   |      Ragi yang dikeringkan, hati, daging lainnya,  yang berasal          dari tepung beras, sereal, ikan dan kacang polong  |      Dibutuhkan untuk metabolisme asam amino dan  asam fatty,          untuk fungsi syaraf normal, untuk pembentukan sel darah merah,  dan untuk          kesehatan kulit  |      1.3 miligram 1.5 miligram untuk wanita usia lebih dari 50 tahun 1.7 miligram untuk pria usia lebih dari 50 tahun 1.9 miligram untu wanita hamil 2.0 miligram untuk wanita menyusui  |      100 miligram  |    
Vitamin B12 (kobalamin)  |      Daging-dagingan (khususnya daging sapi, babi,  hati,          dan daging lainya), telur, sereal, susu, kerang, tiram, salmon  dan tuna  |      Dibutuhkan utnuk pembentukan dan pemasakan sel  darah          merah, untuk fungsi syaraf, dan untuk sintesis DNA  |      2.4 mikrogram 2.6 mikrogram untuk wanita hamil 2.8 mikrogram untuk wanita menyusui  |      -  |    
Vitamin C (ascorbic acid)  |      Buah jeruk, tomat, kentang, brokoli,  strawberi, dan          lada manis  |      Dibutuhkan untuk pembentukan, perkembangan,  dan perbaikan          tulang, kulit dan jaringan penghubung; untuk menyembuhkan luka  dan luka          bakar dan fungsi normal pembuluh darah Berperan sebagai antioksidan, melindungi sel dari kerusakan karena radikal bebas Membantu tubuh menyerap besi  |      75 milgram untuk wanita 90 miligram untuk pria 85 miligram untuk wanita hamil 120 miligram untuk wanita menyusui 35 miligram lebih untuk perokok  |      2,000 miligram  |    
Vitamin D  |      Terbentuk di kulit pada saat kulit terkena  sinar matahari          langsung Susu, lemak ikan, minyak ikan, dan kuning telur  |      Meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor  dari pencernaan Dibutuhkan untuk pembentukan tulang, pertumbuhan dan Memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mengurangi resiko gangguan kekebalan tubuh  |      200 IU untuk usia 50 tahun atau lebih muda 400 IU untuk usia 51 hingga 70 tahun 600 IU untuk usia di atas 70 tahun  |      2,000 IU  |    
Vitamin E  |      Minyak sayur, margarin, kacang-kacangan, dan  gandum  |      Bertindak sebagai antioksidan, melindungi sel  dari kerusakan          yang disebabkan radikal bebas  |      15 milgram (22 IU dari natural atau 33 IU dari  sintetis) 19 miligram untuk wanita menyusui  |      1,000 miligram  |    
Vitamin K  |      Sayuran yang berhijau daun (seperti collards,  bayam,          dan kangkung) dan kacang kedelai dan minyak canola  |      Membantu pembentukan faktor clotting darah  disamping          itu penting untuk clotting darah normal Dibutuhkan untuk kesehatan tulang dan jaringan lainnya  |      90 mikrogram untuk wanita 120 mikrogram untuk pria  |      -  |    
IU = international unit; DNA =  deoxyribonucleic          acid; RNA = ribonucleic acid  |    ||||
Tubuh tidak menyimpan semua vitamin. Oleh karena itu, orang harus menkonsumsi vitamin secara teratur. Vitamin A, B12 dan D disimpan dalam jumlah yang besar, terutama dalam hati.
Vitamin : larut lemak vs larut air  |    
| Vitamin yang dikelompokkan larut dalam lemak : • Vitamin A • Vitamin D • Vitamin E • Vitamin K atau larut dalam air • Vitamin B • Vitamin C Perbedaan ini mempengaruhi gizi pada beberapa hal Vitamin larut dalam lemak :  vitamin ini larut dalam          lemak (lipids). Disimpan di hati dan di dalam jaringan lemak.  Jika terlalu          banyak larutan lemak vitamin A dan D dikonsumsi, hal tersebut  dapat menumpuk          dan dapat menimbulkan efek berbahaya. Dikarenakan lemak di dalam makanan membantu  tubuh menyerap vitamin yang          larut dalam lemak, makanan rendah lemak bisa menyebabkan  defisiensi. Beberapa          gangguan yang berhubungan dengan penyerapan lemak demikian juga  vitamin          yang larut dalam lemak. Misalnya diare kronis, penyakit chron,  kista jaringan,          penyakit pankreas, terhambatnya pembuluh empedu. Beberapa obat,  seperti          minyak mineral, mengakibatkan hal yang sama. Vitamin yang larut  dalam          lemak larut dalam minyak mineral, yang mana tidak dapat diserap.  Jadi          pada waktu orang mengkonsumsi minyak mineral, hal tersebut  membawa vitamin          yang tidak dapat diserap dikeluarkan dari tubuh Memasak tidak menghancurkan vitamin yang larut dalam lemak.Vitamin yang larut dalam air :  vitamin ini larut dalam          air. Vitamin ini dikeluarkan dari urin dan cenderung dikeluarkan  dari          tubuh lebih cepat daripada vitamin yang larut dalam lemak.  Vitamin yang          larut dalam air lebih mungkin dihancurkan pada waktu makanan  disimpan          atau makanan disiapkan. Produk segar yang didinginkan, susu yang  disimpan,          padi yang dijemur, dan air rebusan sayuran untuk menyiapkan sup  dapat          menjaga hilangnya vitamin.  |    
Gangguan yang mengganggu pencernaan mencerna makanan (disebut gangguan malabsorpsi) dapat menyebabkan kekurangan vitamin. Beberapa gangguan mengganggu penyerapan lemak. Gangguan ini dapat mengurangi penyerapan vitamin yang larut dalam lemak –A,D,E dan K dan meningkatkan resiko defisiensi. Gangguan yang termasuk diare kronis, penyakit chron, kista jaringan, penyakit pancreas dan terhambatnya pembuluh empedu.
Gangguan hati dan alkohol dapat mempengaruhi proses (metabolisme) penyimpanan vitamin. Pada beberapa orang, gangguan turunan merusak cara tubuh menangani vitamin juga dapat menyebabkan kekurangan vitamin.
Obat-obatan juga bisa membuat kekurangan vitamin. hal tersebut bisa berhubungan dengan penyerapan, metabolisme, atau penyimpanan vitamin.
Beberapa obat yang  menyebabkan          kekurangan vitamin  |    |
Obat  |      Vitamin  |    
| Alkohol | Folat Thiamin Vitamin B6  |    
| Antasida | Vitamin B12 | 
| Antibiotik, seperti isoniazid, tetrasiklin, dan trimethoprim-sulfamethoxazole | B vitamins Folat Vitamin K  |    
| Antikoagulan, seperti warfarin | Vitamin E Vitamin K  |    
| Antikonsulvan, seperti phenytoinsome dan phenobarbital | Biotin Folat Vitamin B6 Vitamin D Vitamin K  |    
| Obat-obatan antipsikotis | Riboflavin Vitamin D  |    
| Barbiturat seperti Phenobarbital | Folat Riboflavin Vitamin D  |    
| Obat-obatan kemoterapi, seperti methotrexate | Folat | 
| Cholestyramine | Banyak vitamin | 
| Kortikosteroid | Vitamin C Vitamin D  |    
| Cycloserine | Vitamin B6 | 
| Hydralazine | Vitamin B6 | 
| Levodopa | Vitamin B6 | 
| Mineral oil (penggunaan jangka panjang) | Vitamin A Vitamin D Vitamin E Vitamin K  |    
| Metformin | Folat Vitamin B12  |    
| Nitrous oxide (pemakaian terus menerus) | Vitamin B12 | 
| Kontrasepsi oral | Folat Thiamin Vitamin B6  |    
| Penicillamine | Vitamin B6 | 
| Phenothiazines | Riboflavin | 
| Primidone | Folat Vitamin D  |    
| Rifampin | Vitamin D Vitamin K  |    
| Sulfasalazine | Folat | 
| Diuretik Tiazid | Riboflavin | 
| Triamterene | Folat | 
| Antidepresan Trisiklik, seperti amitriptyline dan imipramine | Riboflavin | 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar